Завдання до теми 3 “Інформаційне забезпечення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності аптек”
Б.П.ГРОМОВИК, проф. кафедри організації і економіки фармації з курсом технології ліків ФПДО, С. І. ТЕРЕЩУК. доц. кафедри організації та економіки фармації (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)
Опубліковано в журналі “Провізор” №04, 2009 р.
Теоретичний матеріал для вирішення завдань
Завдання 1. Встановити величини пропущених значень складових зовнішніх фінансових звітів для п’яти аптек.
| Аптека | Складові фінансових звітів (тис. грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід від реалізації | Активи | Витрати | Зобов’язання | Прибуток (збитки) | Власний капітал | |
| А | ? | ? | 40 | 50 | 10 | 60 |
| Б | 100 | ? | ? | 30 | 15 | 70 |
| В | 150 | 180 | ? | ? | 30 | 98 |
| Г | 180 | 200 | 140 | ? | ? | 40 |
| Д | 290 | 210 | 250 | 80 | ? | ? |
Спробувати інтерактивний варіант даного завдання зареєстровані користувачі AdFarm S.A. можуть тут. (вільна реєстрація)
Завдання 2. Заповнити пропущені значення у звітній формі Баланс форми № 1-м.
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи Основні засоби: залишкова вартість |
030 | 0,4 | 0,4 |
| первісна вартість | 031 | 19,5 | 19,8 |
| знос | 032 | 19,1 | 19,4 |
| Усього за розділом I | 080 | ? | 0,4 |
| II. Оборотні активи Виробничі запаси |
100 | 0,1 | 0,3 |
| Готова продукція (товар) | 130 | 27,4 | ? |
| Дебіторська заборгованість за товари чиста реалізаційна вартість |
160 | 0,1 | 3,1 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті |
230 | 6,4 | 3,1 |
| Усього за розділом II | 260 | ? | 32,3 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1 | ? |
| Баланс | 280 | 35,4 | 34,2 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| I. Власний капітал Статутний капітал |
300 | 7,4 | 7,4 |
| Додатковий капітал | 320 | 0,4 | ? |
| Нерозподілений прибуток | 350 | ? | 4,9 |
| Усього за розділом I | 380 | 11,3 | 12,7 |
| IV. Поточні зобов’язання Кредиторська заборгованість за товари |
530 | 15,6 | 13,4 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом |
550 | 4 | 2,7 |
| зі страхування | 570 | 0,1 | 0,2 |
| з оплати праці | 580 | ? | 3,8 |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 0,9 | 1,4 |
| Усього за розділом IV | 620 | 24,1 | ? |
| Баланс | 640 | ? | ? |
Спробувати інтерактивний варіант даного завдання зареєстровані користувачі AdFarm S.A. можуть тут. (вільна реєстрація)
Завдання 3. Заповнити пропущені значення у Звіті про фінансові результати аптеки
| Стаття | Код рядка | Поточний період | Попередній
період |
|---|---|---|---|
| Дохід (виторг) від реалізації товарів | 010 | 282,4 | ? |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | 5,1 | 4,2 |
| Чистий дохід (виторг) від реалізації товарів | 030 | ? | 281,8 |
| Матеріальні затрати | 090 | 4,1 | 4,3 |
| Витрати на оплату праці | 100 | 53,2 | 51,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 110 | 0,5 | 0,5 |
| Інші операційні витрати | 130 | 31,1 | ? |
| у тому числі: єдиний податок | 131 | 16,5 | 16,8 |
| Собівартість реалізованих товарів | 140 | ? | 196,2 |
| Разом витрати | 180 | 272,9 | 281,3 |
| Чистий прибуток (збиток) | 190 | ? | ? |
