Завдання до теми 1 “Сутність та принципи економічного аналізу діяльності аптек”
Б.П.ГРОМОВИК, проф. кафедри організації і економіки фармації з курсом технології ліків ФПДО, С. І. ТЕРЕЩУК. доц. кафедри організації та економіки фармації (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)
Опубліковано в журналі “Провізор” №1-2, 2009 р.
Аптека «Leopharm» функціонує в адміністративному районі міста, розташована на магістральній вулиці неподалік транспортної розв’язки, працює цілодобово. За даними обліку (табл. 1) узагальнити з допомогою абсолютних та відносних показників суми доходу від реалізації (товарообігу) за поточний рік.
Алгоритм рішення та результати за розрахованими показниками навести у таблиці.2
Теоретичний матеріал для вирішення завдання
| Показники | Квартали | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Сума реалізації товару у роздрібних цінах, тис. грн. | 293,0 | 319,0 | 377,0 | 432,0 |
| Індекс споживчих цін на медикаменти, % | 105,3 | 115,2 | 131,0 | 151,0 |
| Кількість працівників | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 |
| № з. п. | Назва показника | Формула і хід розв’язку | Результат (значення) |
|---|---|---|---|
| 1. | Суми реалізації товару, тис. грн. | ||
| 1.1 | річна (Рр) | ||
| 1.2 | Квартальна з врахуванням індексу споживчих цін на медикаменти за | ||
| 1.2.1 | I-ий квартал (Piкв1) | ||
| 1.2.2 | II-ий квартал (Piкв2) | ||
| 1.2.3 | III-ий квартал (Piкв3) | ||
| 1.2.4 | IV-ий квартал (Piкв4) | ||
| 1.3 | річна з врахуванням індексу цін (Pip) | ||
| 2 | Відносні величини динаміки квартальних сум реалізації товару з врахуванням індексу цін | ||
| 2.1 | Базисний коефіцієнт зросту | ||
| 2.1.1 | II-го кварталу (кзр 2/1) | ||
| 2.1.2 | III-го кварталу (кзр 3/1) | ||
| 2.1.3 | IV-го кварталу (кзр 4/1) | ||
| 2.2 | Ланцюговий коефіцієнт зросту | ||
| 2.2.1 | II-го кварталу (кзр 2/1) | ||
| 2.2.2 | III-го кварталу (кзр 3/2) | ||
| 2.2.3 | IV-го кварталу (кзр 4/3) | ||
| 2.3 | Базисний темп приросту | ||
| 2.3.1 | II- го кварталу (Тпр 2/1) | ||
| 2.3.2 | III- го кварталу (Тпр 3/1) | ||
| 2.3.3 | IV- го кварталу (Тпр 4/1) | ||
| 2.4 | Ланцюговий темп приросту | ||
| 2.4.1 | II- го кварталу (Тпр 2/1) | ||
| 2.4.2 | III- го кварталу (Тпр 3/2) | ||
| 2.4.3 | IV- го кварталу (Тпр 4/3) | ||
| 3 | Структура річної реалізації товару з врахуванням індексу цін | ||
| 3.1 | I-ий квартал ( %кв1) | ||
| 3.2 | II-ий квартал ( %кв2) | ||
| 3.3 | III-ій квартал ( %кв3) | ||
| 3.4 | IV-ий квартал ( %кв4) | ||
| 4 | Продуктивність праці (з врахуванням індексу цін) | ||
| 4.1 | I-ий квартал (Пп1) | ||
| 4.2 | II-ий квартал (Пп2) | ||
| 4.3 | III-ій квартал (Пп3) | ||
| 4.4 | IV-ий квартал (Пп4) | ||
